Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx / 1920 x 1080 - 1080p / 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 104 ° |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Audio: | Wbudowany mikrofon / Przesył audio po sieci / Zgodność ze standardem AAC / Redukcja szumu i echa |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP/ ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP/ NTP / UPnP / SMTP / IGMP / IEEE 802.1x / QoS / IPv4/IPv6 / UDP / Bonjour / SSL / TLS / PPPoE / SNMP / WebSocket / WebSockets / SRTP / SFTP |
| Zasilanie (POE): | PoE (802.3af), |
| Zasilanie: | 12 V DC / 450 mA |
| Pobór mocy (POE): | ≤ 7 W @ PoE |
| Pobór mocy: | ≤ 5.5 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Compact, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.52 kg |
| Wymiary: | 234 x 120 x 117 mm |
| SAP Code: | 311324325 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 63911
Marka: AJAX SYSTEMS
Marka: Vivotek
Indeks: 62351IP
Marka: IMOU
Indeks: 29963K10
Marka: HIKVISION
check_circle
check_circle