Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Standard: | HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , |
| 1280 x 720 - 720p , | |
| 960 x 576 - 960H, PAL | |
| Zasięg oświetlacza IR: | 25 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 101 ° |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | brak |
| Wybrane funkcje: | D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia |
| 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie | |
| BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła | |
| Tryb dzień/noc | |
| AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu | |
| ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni | |
| Automatyczny balans bieli | |
| Strefy prywatności | |
| Mirror - Odbicie lustrzane obrazu | |
| Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu | |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 220 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 2.6 W |
| Obudowa: | Dome, Plastikowa |
| Klasa szczelności: | IP50 |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | nie |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 50 °C |
| Waga: | 0.15 kg |
| Wymiary: | Ø 97 x 93 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 60803K04
Marka: DAHUA
check_circle
check_circle