- Produkt na zamówienie
Indeks: 20014
Marka: CYFRAL
Banner

Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Przetwornik obrazu | CMOS 2 MP | ||||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| System skanowania | PS | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||
| NTSC: 1/30 s – 1/100000 s | |||||
| Min. Oświetlenie | 0.01 lux@F2.0 (kolor, 30 IRE) | ||||
| 0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 IRE) | |||||
| 0 luksów (oświetlacz włączony) | |||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | 30 m (98,43 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| diod | 1 (światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360° | ||||
| Nachylenie: 0°–78° | |||||
| Obrót: 0°–360° | |||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm | ||||
| Max. Przysłona | F2.0 | ||||
| Pole widzenia | 2,8 mm: wys.: 102°; V: 60°; Kąt widzenia: 129° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Mała odległość zdjęciowa | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy) | ||||
| Odległość DORI | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowawanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,8 mm | 41,4 mln | 16,5 mln | 8,3 mln | 4,1 mln | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | CVI: | ||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 kl./s; | |||||
| AHD: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 kl./s; | |||||
| TVI: | |||||
| PAL: 1080p@25 fps; | |||||
| NTSC: 1080p@30 kl./s; | |||||
| CVBS: | |||||
| PAL: 960H; | |||||
| NTSC: 960H | |||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/Noc | Automatyczny (ICR)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||
| Funkcja WDR | DWDR | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; Obszarowy balans bieli | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D NR | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./Wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||
| CERTYFIKAT CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | |||||
| FCC: 47 CFR FCC część 15, podrozdział B; | |||||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 nr 62368-1-14 | |||||
| Interfejs | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo CVI/TVI/AHD/CVBS przez jeden port BNC | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 VDC ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 3,2 W (12 V DC, IR wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°C do +60°C (od –40°F do +140°F) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| wymiary produktu | Φ94,0 mm × 85,7 mm (Φ3,70" × 3,37") | ||||
| Waga netto | 0,33 kg (0,73 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,47 kg (1,04 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; Pionowy montaż na słupie |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 63340K10
Marka: HIKVISION
Indeks: 27742K04
Marka: DAHUA
check_circle
check_circle