Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Parametry | |
| Numer modelu standardowego | ST6000VX009 |
| Dołączone oprogramowanie SkyHawk™ HealthManagement | Tak |
| Interfejs | SATA 6 Gb/s |
| Cechy i wydajność | |
| Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych | Do 16 |
| Liczba obsługiwanych kamer | Do 64 |
| Czujniki RV | Tak |
| Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn. (MB/s) | 180 MB/s |
| Pamięć podręczna (MB) | 64 |
| Niezawodność/spójność danych | |
| Odporność na matowienie | Tak |
| Cykle ładowania/rozładowania | 300000 |
| Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie | 1 na 10E14 |
| Liczba godzin pracy rocznie (24×7) | 8760 |
| Limit obciążenia pracą (WRL) | 180 MB/s |
| Współczynnik MTBF | 1 000 000 h |
| Zarządzanie energią | |
| Typowy prąd rozruchu (12 V, A) | 1.8 |
| Średni pobór mocy w trybie pracy (W) | 5,0 W |
| W stanie spoczynku, średnio (W) | 3,4 W |
| W stanie gotowości/uśpienia, typowo (W) | 0,25/0,25 |
| Tolerancja napięcia (5V) | ±5% |
| Tolerancja napięcia (12V) | ±10% |
| Środowisko pracy/temperatura | |
| Podczas pracy (min. temp. otoczenia, °C) | 0 |
| Podczas pracy (obudowa dysku, maks. temp. °C) | 70 |
| W stanie spoczynku (min. temp. otoczenia, °C) | -40 |
| Parametry fizyczne | |
| Wysokość (mm/cale, maks.) | 26,11 mm/1,028cale |
| Szerokość (mm/cale, maks.) | 101,85 mm/4,01cale |
| Głębokość (mm/cale, maks.) | 146,99 mm/5,787cale |
| Waga (g/funty) | 610 g/1,345 funty |
| Liczba jednostek w kartonie | 20 |
| Kartonów na paletę/kartonów na warstwę | 40/8 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 36102
Marka: WESTERN DIGITAL
Indeks: 54014
Marka: WESTERN DIGITAL
Indeks: 54021
Marka: WESTERN DIGITAL
Indeks: 54019
Marka: WESTERN DIGITAL
Indeks: 53617
Marka: WESTERN DIGITAL
check_circle
check_circle