- Produkt na zamówienie
Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Nazwa Urządzenia | BCS-U-SVR6408R-4KR |
| Linia produktowa | BCS ULTRA |
| NDAA | National Defense Authorization Act |
| System | IP |
| Zastosowanie | Serwer VMS, procesor Intel i5-10500 3.1GHz, 16GB RAM DDR4 PC-25600, Windows 10 Enterprise, wbudowany dysk 1×240GB SSD system |
| Funkcja Pentaplex | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Kanały | 64 |
| Dyski | 8 |
| Typ RAID | 40299 |
| Hot swap | Tak |
| Tryb nagrywania | Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai |
| Pasmo wejściowe | 400Mbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 |
| Wyjście HDMI | HDMI4K/HDMI |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD |
| Interfejsy | 2×USB2.0, 3×USB3.0, 1×USB3.0 C, 3×eSATA |
| Zgodność | ONVIF, obsługa kamer innych producentów |
| Zasilanie | 2× 100~240V AC |
| Pobór mocy (bez dysków) | 2× max 120W |
| Warunki pracy | 0°C~+40°C max 90% RH |
| Obudowa | 2U |
| Wymiary (W×D×H) | 482.6×537×88mm |
| Waga (bez dysków) | 12.6 kg |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: Z48898T4
Marka: BCS
check_circle
check_circle