- Produkt na zamówienie
Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Parametr | Specyfikacja |
| Wideo | |
| Liczba klatek (Frame Rate) | CVI: PAL: 5M@25 kl./s; 4M@25 kl./s; 1080P@25 kl./s • NTSC: 5M@25 kl./s; 4M@30 kl./s; 1080P@30 kl./s |
| AHD: PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./s | |
| TVI: PAL: 4M@25 kl./s; NTSC: 4M@30 kl./s | |
| CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | |
| Rozdzielczość | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| Tryb dzień/noc | Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały |
| BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Balans bieli | Automatyczny / Ręczny |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna / Ręczna |
| Redukcja szumów | 2D NR |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maski prywatności | Wł./Wył. (8 obszarów, prostokąt) |
| Porty | |
| Wyjście wideo | CVI / TVI / AHD / CVBS – jedno gniazdo BNC |
| Wejście audio | 1 kanał – wbudowany mikrofon |
| Środowisko | |
| Temperatura pracy | –30 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | < 95% (RH), bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –30 °C do +60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Zmiennoogniskowy, silnikowy |
| Autofokus | Nie |
| Mocowanie obiektywu | φ14 |
| Ogniskowa | 2,7–12 mm |
| Maks. przysłona | F1.6 |
| Kąt widzenia | Poziomo: 34°–107°; Pionowo: 19°–55°; Przekątna: 39°–130° |
| Sterowanie przysłoną | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 0,5 m |
| Odległość DORI | 2,7 mm: D: 69 m; O: 27,6 m; R: 13,8 m; I: 6,9 m |
| 12 mm: D: 191,6 m; O: 76,64 m; R: 38,32 m; I: 19,16 m | |
| Kamera | |
| Liczba pikseli | 5 MP |
| Typ obudowy | Bullet |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" CMOS |
| Maks. rozdzielczość | 2880 (H) × 1620 (V) |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | PAL: 1/25 s – 1/100 000 s |
| NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s | |
| Minimalne oświetlenie | 0,005 lux / F1.6 (30 IRE), 0 lux (IR włączone) |
| Stosunek S/N | > 65 dB |
| Zasięg oświetlacza | 60 m |
| Typ oświetlacza | Podczerwień (IR) |
| Sterowanie IR | Automatyczne / Ręczne |
| Liczba diod IR | 4 |
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360°; Pochylenie: 0°–90°; Rotacja: 0°–360° |
| Przełączanie SD/HD | Menu OSD |
| Konstrukcja | |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 209,9 × 90,4 × 90,4 mm (dł. × szer. × wys.) |
| Waga netto | 0,55 kg |
| Waga brutto | 0,70 kg |
| Sposób montażu | Ściana / Sufit / Słup |
| Certyfikaty | CE, FCC, UL |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 12 V DC ±30% |
| Pobór mocy | Maks. 9,8 W (12 V DC, IR włączone) |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Marka: Vivotek
Indeks: 42068K04
Marka: HIKVISION
check_circle
check_circle