- Produkt na zamówienie
Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Efektywna rozdzielczość kamery | 4MP |
| Certyfikacja środowiskowa | RoHS|REACH|WEEE |
| Cechy | Automatyczna regulacja wzmocnienia/cyfrowa redukcja szumów/Balans bieli/Cyfrowy szeroki zakres dynamiki/Kompensacja jasnego światła/Dzień||noc/Kompensacja światła tylnego/|Automatyczny balans bieli/Szeroki zakres dynamiki/Redukcja szumów/Wykrywanie przecięcia linii |
| Pole widzenia | FOV w poziomie 104,0°, FOV w pionie 54,4°, FOV po przekątnej 126,7° |
| Ogniskowa | 2,8 mm |
| Typ czujnika obrazu | CMOS |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Napięcie wejściowe | 12V DC |
| Typ mocowania obiektywu | M16 |
| Najdłuższy czas otwarcia migawki | 1/3 sekundy |
| Maksymalna przysłona | f/1 |
| Maksymalna ogniskowa | 2,80 mm |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę (fps) | 30 |
| Maksymalna temperatura pracy | 60°C |
| Maksymalna temperatura pracy (°F) | 140 |
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 2688 × 1520 |
| Minimalna temperatura pracy | -30°C |
| Minimalna temperatura pracy (°F) | -22 |
| Sieć (RJ-45) | Tak |
| Noktowizor | Tak |
| Odległość widzenia w nocy | 30 m |
| Typ noktowizora | Podczerwień/kolor |
| Wilgotność robocza | 0.95 |
| Zoom optyczny | Nie |
| Zdalne zarządzanie | Tak |
| Najkrótszy czas otwarcia migawki | 1/100000 sekundy |
| Typ przechowywania | Karta pamięci |
| Formaty wideo | H.264/H.265 |
| Waga (przybliżona) | 525 g |
| Szeroki zakres dynamiki | Tak |
| SAP Code: | 311325332 |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 52509K04
Marka: HIKVISION
check_circle
check_circle