- Produkt na zamówienie
Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Przetwornik obrazu | 1/2.8" progressive scan CMOS |
| Maks. Rozdzielczość | 1920 × 1080 |
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0.001 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR |
| Czas otwarcia migawki | 1/1 s do 1/30000 s |
| Dzień i noc | Filtr odcinający IR |
| Zoom | 32 × optyczny, 16 × cyfrowy |
| Wolna migawka | Tak |
| Obiektyw (Ogniskowa) | 4,8 do 153 mm |
| FOV | Pole widzenia w poziomie: 55° do 1,7°, pole widzenia w pionie: 33° do 1,0°, pole widzenia po przekątnej: 62,4° do 1,9° |
| Ostrość | półautomatyczny, ręczny, automatyczny |
| Przysłona | Maks. F1.6 |
| Światło wspomagające | IR |
| Zasięg światła wspomagającego | do 200m |
| Długość fali IR | 850nm |
| Migające światło stroboskopowe | Do 100 m migające białe światło |
| Zakres ruchu (obrót) | 360° |
| Zakres ruchu (pochylenie) | -15° do 90° (auto flip) |
| Podstrumień | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); |
| 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Strumień główny | 50 Hz: 50 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| 60 Hz: 60 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
| *Wysoka liczba klatek na sekundę jest obsługiwana przy określonych ustawieniach. | |
| Trzeci strumień | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); |
| 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
| Kompresja wideo | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Podstrumień H.265/H.264/MJPEG | |
| Trzeci strumień H.265/H.264/MJPEG | |
| Bitrate Video | Od 32 kb/s do 16384 kb/s |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | do 100m |
| Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
| Interfejs Ethernet | 1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
| Slot na kartę pamięci | do 512GB |
| Audio | 1 wejście (wejście liniowe), maks. amplituda wejścia: 2–2,4 Vpp, impedancja wejścia: 1 kΩ ± 10%; 1 wyjście (wyjście liniowe), poziom linii, impedancja wyjściowa: 600 Ω |
| Wymiary | Ø 220 mm × 363.3 mm (Ø 8.66" × 13.91") |
| Waga | ~5kg |
| Warunki pracy | -30°C do 65°C (-22°F do 149°F) Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji) |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: 55989K04
Marka: HIKVISION
Marka: Vivotek
Indeks: 60853K04
Marka: DAHUA
Indeks: 54530K04
Marka: HIKVISION
check_circle
check_circle