- Produkt na zamówienie
Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| Nazwa Urządzenia | BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1 |
| Linia produktowa | BCS LINE |
| Typ kamery | Tuba |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| RAM | 256MB |
| ROM | 128MB |
| Obiektyw | motozoom |
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| Apertura | F1.5 |
| Focus | Auto / manual |
| Iris | Auto |
| Zoom optyczny | 5× |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36° |
| DORI | Detect 85280m / Observe 34112m / Recognize 1756m / Identify 828m |
| Czułość kamery | 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE), 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE), 0Lux(IR) |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| WDR | 120dB |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia (AGC) | Auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| RoI | Region of Interest |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 2 |
| Rozdzielczości | Od 8M (3840×2160) do CIF (352×288/240) |
| Strumień główny | 3840×2160(120fps), 2688×1520(125/30fps) |
| Strumień drugi | 704×576(125fps), 704×480(130fps) |
| Bitrate | H.264: 32–8192 Kbps, H.265: 12–8192 Kbps |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Dzień/noc | ICR, mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + White Light |
| Oświetlacz | 60m |
| NightColor | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Przechowywanie | FTP, SFTP |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, Android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Zgodność | ONVIF (S/G/T) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, itd. |
| Bezpieczeństwo | Zaawansowane szyfrowanie, certyfikaty X.509, 802.1x, Trusted boot, itp. |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | max 12.7W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C, max 95% RH |
| Wymiary | 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm |
| Waga | 0.76 kg |
| Obudowa | Metal |
| Ai – Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai – Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai – Rozpoznawanie obiektów | Osoba/pojazd mechaniczny – redukcja fałszywych alarmów |
| Ai – SMD – inteligentna detekcja ruchu | SMD Plus |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Marka: Vivotek
Indeks: 54797K04
Marka: HIKVISION
Indeks: 31120K04
Marka: HIKVISION
check_circle
check_circle