Polityka prywatności
Dostawy i zwroty
Informacje o nas

| roduct Selector | Wybór produktu |
| Camera | Kamera |
| Image Sensor | Przetwornik obrazu |
| 1/2.9" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Max. Resolution | Maks. rozdzielczość |
| 1920 (H) × 1080 (V) | 1920 (poziomo) × 1080 (pionowo) |
| ROM | Pamięć ROM |
| 128 MB | 128 MB |
| RAM | Pamięć RAM |
| 256 MB | 256 MB |
| Scanning System | System skanowania |
| Progressive | Progresywny |
| Electronic Shutter Speed | Elektroniczna prędkość migawki |
| Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | Auto/Ręczna 1/3 s–1/100 000 s |
| Min. Illumination | Minimalne oświetlenie |
| 0.0006 lux@F1.0 | 0.0006 lux@F1.0 |
| S/N Ratio | Stosunek sygnału do szumu |
| >56 dB | >56 dB |
| Illumination Distance | Zasięg oświetlenia |
| Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light) | Do 30 m (98,43 ft) (ciepłe światło) |
| Illuminator On/Off Control | Sterowanie oświetlaczem WŁ./WYŁ. |
| Auto; Manual | Automatyczne; Ręczne |
| Illuminator Number | Liczba oświetlaczy |
| 2 (Warm light) | 2 (ciepłe światło) |
| Angle Adjustment | Regulacja kąta |
| Pan: 0°–360° | Obrót: 0°–360° |
| Tilt: 0°–78° | Pochylenie: 0°–78° |
| Rotation: 0°–360° | Rotacja: 0°–360° |
| Lens | Obiektyw |
| Lens Type | Typ obiektywu |
| Fixed-focal | Stałoogniskowy |
| Lens Mount | Mocowanie obiektywu |
| M12 | M12 |
| Focal Length | Ogniskowa |
| 2.8 mm; 3.6 mm | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | Maks. przysłona |
| F1.0 | F1.0 |
| Field of View | Pole widzenia |
| 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 119° | 2.8 mm: H: 101°; V: 53°; D: 119° |
| 3.6 mm: H: 81°; V: 44°; D: 95° | 3.6 mm: H: 81°; V: 44°; D: 95° |
| Iris Control | Sterowanie przysłoną |
| Fixed | Stała |
| Close Focus Distance | Minimalna odległość ostrzenia |
| 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft) |
| 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | 3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: Z38333PTZ4
Marka: TP-LINK
check_circle
check_circle