Przetwornik | Niechłodzony Vanadium Oxide |
Rozdzielczość | 256 (H) × 192 (V) pikseli |
Rozmiar piksela | 12 μm |
Zakres spektralny | 8 μm ~ 14 μm |
Czułość termiczna | <40 mK (25°C, F1.1) |
Ogniskowa obiektywu | 2,1 mm |
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 5,71 mrad |
Pole widzenia | 90° (H) × 65,4° (V) |
Minimalna odległośc ostrzenia | 0,1 m |
Aperatura | F1.0 |
Zoom cyfrowy | 2x; 4x |
Efektywna odległość pracy (DRI)* | Dla człowieka (1,8 m × 0,5 m): |
| Wykrywanie: 88 m |
| Rozpoznanie: 22 m |
| Identyfikacja: 11 m |
| Dla pojazdu (4 m × 1,4 m): |
| Wykrywanie: 268 m |
| Rozpoznanie: 67 m |
| Identyfikacja: 34 m |
| Wartości oszacowane na podstawie kryterium Johnsona. |
| Wykrywanie - aby odróżnić obiekt od tła musi być pokryty przez min. 1,5 px |
| Rozpoznanie - aby sklasyfikować obiekt (zwierzę, człowiek, pojazd itp.) musi być pokryty przez min. 6 px |
| Identyfikacja - w celu identyfikacji obiektu i jego szczegółowego opisu, obiekt musi być pokryty przez min. 12 px |
Efektywna odległość pracy funkcji VCA* | Dla człowieka (1,8 m × 0,5 m): 16,8 m |
| Dla pojazdu (4 m × 1,4 m): 50,4 m |
Efektywna odległość pomiaru temperatury | Dla obiektu (0,2 m × 0,2 m): 7 m |
| Dla obiektu (1 m × 1 m): 35 m |
Przetwornik | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 2688 (H) × 1520 (V) pikseli |
Czułość | 0,0176 Lux @ (F2,25, AGC ON) |
| 0 Lux (LED ON) |
Oświetlacz | IR LED |
Zasięg oświetlacza | 15 m |
Migawka | 1 s ~ 1/100 000 s |
Ogniskowa obiektywu | 2,2 mm |
Pole widzenia | 117,8° (H) × 70,4° (V) |
WDR | 120 dB |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Therma: |
(główny strumień) | 50 Hz: 25 kl/s @ 1280×720 / 704×576 / 640×512 / 320×240 |
| Wizja: |
| 50 Hz: 25 kl/s @ 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 |
| 60 Hz: 30 kl/s @ 2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Therma: |
(pomocniczy strumień) | 50 Hz: 25 kl/s @ 704×576 / 640×512 / 320×240 |
| Wizja: |
| 50 Hz: 25 kl/s @ 704×576 / 352×288 |
| 60 Hz: 30 kl/s @ 704×480 / 352×240 |
Kompresja | Główny strumień: H.265 / H.264 |
| Pomocniczy strumień: H.265 / H.264 / MJPEG |
Audio | G.722.1 / G.711ulaw / G.711alaw / MP2L2 / G.726 / PCM |
Próbkowanie audio | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz |
Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
Wbudowany głośnik | Tak, moc 1 W, głośność 97 dB @ 10 cm |
Archiwizacja sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR), NVR |
Obsługiwane protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, SSL |
API | ONVIF (profil S, profil G), ISAPI, SDK |
| Niewymagany plug-in w podglądzie na żywo dla: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
| Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
VCA | 4 typy reguł (wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia w obszar, wykrywanie wyjścia z obszaru), łącznie do 8 reguł VCA |
Pomiar temperatury | 3 typy reguł, łącznie do 21 reguł (10 punktów, 10 obszarów, 1 linia) |
Zakres temperatury | -20°C ~ +150°C |
Dokładność pomiaru temperatury | ±8°C |
Światło ostrzegawcze (odstraszające) | 1x dioda z białym światłem z możliwością włączenia / wyłączenia, ustawieniem częstotliwości migotania |
Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe | Tak, dla dwóch rodzajów alarmu dźwiękowego (VCA i wyjątek temperatury) |
Powiadomienie w czasie rzeczywistym | Powiadomienia Push na smartfon |
| Uzbrajanie i rozbrajanie jednym dotknięciem (łatwa w obsługa) |
Sieć | 1x RJ-45 10Base-T/100 Base-TX |
Audio | 1x wejście liniowe (Jack 3,5 mm; 2,4 Vpp; 1 kΩ) |
| 1x wyjście liniowe (Jack 3,5 mm; 600 Ω) |
Alarm | 1x wejście (maks. 5 V DC), 1x wyjście |
RS-485 | 1x RS-485 na przewodzie (half duplex) |
Pamięć | 1x slot karty microSD / microSDHC / microSDXC do 256 GB |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Klasa szczelności | IP66 |
Zasilanie | 12 V DC (±25%) |
| PoE (802.3af, klasa 3) |
Pobór mocy | DC: maks. 6 W (0,5 A, 12 V DC) |
| PoE: maks. 6,5 W (0,14 A ~ 0,22 A, 802.3af @ 42,5 V ~ 57 V) |
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Materiał | Korpus metalowy |
Waga | 940 g |
Wymiary (śr./wys.) | Ø138,3×123,1 mm |
SAP Code: | 305401564 |